Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 50 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июня в Оренбурге.
В Оренбурге в июне больше всего готовы платить стоматологу-терапевту. Работодатель — городская стоматология. Сотруднику предлагают зарплату от 80 тыс. рублей.
Второе место занимает вакансия водителя категории «Е» в крупнейшей розничной сети. Будущему сотруднику обещают оплату от 77 до 100 тыс. рублей, выплаты за экономию топлива, спецодежду, корпоративную связь.
На третьем месте — вакансия менеджера по работе с клиентами В2В. Компания — французский ритейлер, специализирующийся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Сотруднику готовы платить от 57 тыс. рублей, а также обещают квартальную премию, корпоративный транспорт, полис ДМС, льготные условия для абонемента в фитнес-клуб и частичную компенсацию детских летних путевок.
Также в рейтинг вошла вакансия водителя грузового автомобиля (категория «Е»). Кандидат должен иметь опыт работы от 2-х лет. Сотруднику предлагают оплату от 55 тыс. рублей, выплаты материальной помощи и частичную компенсацию путевок на отдых работникам и их детям.
Замыкает рейтинг вакансия заведующего производством в гипермаркете. Кандидат должен иметь опыт работы в должности руководителя на предприятиях общественного питания или в аналогичной должности от 1-го года. Ему предлагают оплату от 52 до 60 тыс. рублей, скидку на продукцию собственного производства и развоз на такси в вечернее время.
В июне в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.
В Хабаровске, Томске, Рязани, Ярославле, Оренбурге, Набережных Челнах и Пензе в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей.
В Барнауле среди лучших по оплате — вакансия начальника участка, в Саратове — главного бухгалтера, в Иркутске — начальника финансово-экономического отдела, в Хабаровске — руководителя отдела кадров, в Тюмени — главного инженера, в Рязани — заместителя директора по техническим вопросам, во Владивостоке — управляющего многоквартирными домами.
Оренбург
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Стоматолог-терапевт | от 80 000 руб. |
2 | Водитель категории Е | 77 000 — 100 000 руб. |
3 | Менеджер по работе с клиентами B2B | от 57 200 руб. |
4 | Водитель грузового автомобиля | от 55 000 руб. |
5 | Заведующий производством в гипермаркет | 52 000 — 60 000 руб. |
Ульяновск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Геодезист | от 115 000 руб. |
2 | Главный технолог | 100 000 руб. |
3 | Автомеханик | от 60 000 руб. |
4 | Инженер-технолог | от 60 000 руб. |
5 | Шлифовщик по металлу | 55 000 — 65 000 руб. |
Ижевск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Менеджер по развитию | от 80 000 руб. |
2 | Электрогазосварщик ручной сварки | от 70 000 руб. |
3 | Кредитный специалист по автокредитованию | от 70 000 руб. |
4 | Проектировщик сетей связи | от 68 000 руб. |
5 | Инженер-программист станков с ЧПУ | от 65 000 руб. |
Саратов
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Финансовый специалист | от 100 000 руб. |
2 | Конструктор трубопроводной арматуры | 100 000 руб. |
3 | Водитель категории E | 84 000 — 115 000 руб. |
4 | Главный бухгалтер | от 70 000 руб. |
5 | Менеджер по продажам В2В | от 70 000 руб. |
Владивосток
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Руководитель отдела | от 100 000 руб. |
2 | Управляющий многоквартирными домами | от 100 000 руб. |
3 | Руководитель направления | от 92 000 руб. |
4 | Старший инженер по эксплуатации пакетной сети | от 84 000 руб. |
5 | Торговый представитель | 60 000 — 100 000 руб. |
Хабаровск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Менеджер по продаже зарплатных проектов | от 114 000 руб. |
2 | Водитель-экспедитор грузового автотранспорта | 100 000 — 170 000 руб. |
3 | Руководитель отдела кадров | от 100 000 руб. |
4 | Монтажник ОПС и видеонаблюдения | от 100 000 руб. |
5 | Врач анестезиолог-реаниматолог | 90 000 руб. |
Пенза
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Офтальмохирург | от 200 000 руб. |
2 | Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами | 150 000 руб. |
3 | Менеджер по работе с ключевыми клиентами | 150 000 руб. |
4 | Водитель категории Е | 150 000 руб. |
5 | Программист «1С» | 100 000 — 170 000 руб. |
Иркутск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Ведущий программист «1С» | 101 030 руб. |
2 | Начальник отдела эксплуатации транспорта | 100 000 руб. |
3 | Ведущий инженер по контактной сети | 97 400 руб. |
4 | Ведущий менеджер по работе с корпоративными клиентами | от 80 000 руб. |
5 | Начальник финансово-экономического отдела | 70 000 руб. |
Тюмень
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Главный инженер | от 200 000 руб. |
2 | Водитель категории С | 74 000 — 90 000 руб. |
3 | Торговый представитель | от 70 000 руб. |
4 | Менеджер по оптовым продажам | от 70 000 руб. |
5 | Начальник строительного участка | от 65 000 руб. |
Барнаул
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса | от 84 700 руб. |
2 | Начальник участка | от 80 000 руб. |
3 | Менеджер по продажам | от 50 000 руб. |
4 | Инженер ОТК | от 50 000 руб. |
5 | Менеджер по туризму | от 50 000 руб. |
Ярославль
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Водитель-экспедитор с категорией Е | 150 000 руб. |
2 | Клиентский менеджер | от 76 300 руб. |
3 | Оператор-наладчик станков ЧПУ | от 75 000 руб. |
4 | Менеджер по продажам сельскохозяйственной техники | от 70 000 руб. |
5 | Врач-хирург | 65 000 — 70 000 руб. |
Томск
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Врач стоматолог-ортопед | от 200 000 руб. |
2 | Специалист отдела продаж | 100 000 — 150 000 руб. |
3 | Менеджер по продажам | от 85 000 руб. |
4 | Менеджер по работе с ключевыми клиентами | от 76 500 руб. |
5 | Директор магазина | 69 100 — 73 500 руб. |
Рязань
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Ведущий инженер-конструктор | 100 000 — 150 000 руб. |
2 | Врач-дерматовенеролог | от 100 000 руб. |
3 | Заместитель директора по техническим вопросам | от 100 000 руб. |
4 | Клиентский менеджер | от 99 300 руб. |
5 | Начальник производства | 80 000 — 120 000 руб. |
Набережные Челны
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Заведующий отделением терапии | от 100 000 руб. |
2 | Электромеханик | 100 000 руб. |
3 | Менеджер по продажам | 95 000 руб. |
4 | Наладчик станков с ЧПУ | 70 000 — 110 000 руб. |
5 | Менеджер по транспорту и логистике | 70 000 — 90 000 руб. |
Киров
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Главный инженер | от 100 000 руб. |
2 | Мастер строительно-монтажных работ | от 80 000 руб. |
3 | Торговый представитель | 60 000 — 80 000 руб. |
4 | Помощник машиниста электровоза | 59 000 — 66 000 руб. |
5 | Директор магазина | 56 600 — 60 600 руб. |
Липецк
№ | Должность | Предлагаемая зарплата |
1 | Водитель-дальнобойщик категория Е | 125 000 — 180 000 руб. |
2 | Машинист асфальтоукладчика | 80 000 — 115 000 руб. |
3 | Торговый представитель | 60 000 руб. |
4 | Водитель-экспедитор | 56 500 — 85 000 руб. |
5 | Старший клиентский менеджер | от 51 600 руб. |